Vejam todos os jogos na tabela abaixo:
Euro 2012 - Group A (qualifiers) | |||
Kazaquistão | x | Bélgica | |
Áustria | x | Azerbaijão | |
Alemanha | x | Turquia | |
Euro 2012 - Group B (qualifiers) | |||
Armenia | x | Eslovaquiia | |
Andorra | x | Macedonia | |
Irlanda | x | Russia | |
Euro 2012 - Group C (qualifiers) | |||
Servia | x | Estonia | |
Irlanda do Norte | x | Italia | |
Eslovenia | x | Ilhas Faroe | |
Euro 2012 - Group D (qualifiers) | |||
Luxemburgo | x | Belarus | |
Albania | x | Bosnia-Herzegovina | |
Euro 2012 - Group E (qualifiers) | |||
Hungria | x | San Marino | |
Moldova | x | Holanda | |
Euro 2012 - Group F (qualifiers) | |||
Georgia | x | Malta | |
Grécia | x | Letônia | |
Euro 2012 - Group G (qualifiers) | |||
Montenegro | x | Suíça | |
País de Gales | x | Bulgaria | |
Euro 2012 - Group H (qualifiers) | |||
Chipre | x | Noruega | |
Portugal | x | Dinamarca | |
Euro 2012 - Group I (qualifiers) | |||
Rep. Tcheca | x | Escocia | |
Espanha | x | Lituania | |
Oi Renatinho!
ResponderExcluirMto legal seu blog! Só falando de futebol de alto nível e com comentários excelentes! Mas acho que faltou falar da volta do professor Carpegiani a um dos maiores times do mundo e a especulação do momento: a volta de Kaká ao São Paulo! hehehe. To brincando, o blog tá ótimo!
bjs!